

Tubi commerciali di forma
Sezione circolare diametri da 20 a 508 mm
Sezione quadrate da 10×10 mm a 325×325 mm
Sezioni rettangolari da 15×10 mm a 400×250 mm
Profili per serramenti
Profili speciali
Spessori da 1,5 a 12,5 mm
Qualità acciaio secondo le specifiche normative di riferimento
![]() |
ROUND TUBES – according to EN10219 – black Steel grades: S235JRH -S275J0H – S355J2H Other steel grades on demand |
||||||||||||||||||||||||||||||
in the range | standard item – stocked | ||||||||||||||||||||||||||||||
O
D (mm) |
Thickness (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,3 | 7-7,1 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||
Steel grade | Steel grade | Steel grade | Steel grade | Steel grade | Steel grade | Steel grade | Steel grade | Steel grade | Steel grade | Steel grade | |||||||||||||||||||||
S235 | S275 | S235 | S275 | S235 | S275 | S235 | S275 | S355 | S235 | S275 | S355 | S235 | S275 | S355 | S235 | S275 | S355 | S235 | S275 | S355 | S235 | S275 | S355 | S235 | S275 | S355 | S235 | S275 | S355 | ||
21,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
76,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
101,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
114,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
139,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
152,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
159 | |||||||||||||||||||||||||||||||
168,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
177,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
193,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
219,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
244,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
273 | |||||||||||||||||||||||||||||||
323,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
339,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
355,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
406,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
457 | |||||||||||||||||||||||||||||||
508 |